myPhone A320 Next
Model | myPhone A320 Next |
Szerokość | 54 mm |
Wysokość | 112 m |
Grubość | 16 mm |
Waga | 135 g |
Zasięg | GSM 900, GSM1800 |
Czas czuwania | 120 h |
Czas rozmowy | 5 h |
Bateria | Li-Ion, 1200 mAh |
Wyświetlacz | 240×320 pikseli, 3 cale, 262 tys. kolorów, |
Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
Aparat fotograficzny | 5 megapiksela, maksymalna rozdzielczość 2592×194 pikseli, lampa błyskowa |
DUAL-SIM | Taj |
System operacyjny
|
Google Android 1.6 |
Procesor | Marvell PXA310, 624 MHz |
Dostępna pamięć | |
Złącze kart pamięci | microSD |
Karta pamięci w zestawie | |
Naciśnij i mów (ang. Push to talk) | Nie |
Wymienne obudowy | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Irda | Nie |
Bluetooth | Tak, 2.0 |
USB | Tak, 2.0 |
HSCSD | Nie |
GPRS | Tak |
CSD | Nie |
EDGE | Tak |
WiFI | Tak |
WAP | Tak, 2.0 |
XHTML | Tak |
Czytnik e-book
|
brak danych |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
T9 | Tak |
Klient e-mail | Tak |
Dzwonki polifoniczne | Tak |
Dyktafon | Tak |
Tryb głośnomówiący | Tak |
Java | Tak, Obsługa CLDC 1.1, Obsługa MIDP 2.0 |
Budzik | Tak |
Kalendarz | Tak |
Notatnik | Tak |
Minutnik | Tak |
Stoper | Tak |
Wybieranie głosowe | Nie |
Odtwarzacz MP3 | Tak |
Radio | Tak |
Wideokonferencja | Tak |
Cena według producenta | 1199 zł |
Dodatkowe informacje | akcelerometr, |