myPhone 2050 Handy
19 lip 2011 · Kategorie: Opisy telefonów · Skomentuj
| PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE | |
|---|---|
| Zakres | 850 900 1800 1900 |
| Wymiary | 119 x 49 x 16 mm |
| Waga | 93 g |
| Rodzaj obudowy | klasyczny |
| Wyświetlacz | 128x160 piksela, 1,8 cala, 60 tys. kolorów, CSTN |
| Dotykowy ekran | Nie |
| System operacyjny | Nie |
| Pamięć | |
| Obsługa kart pamięci | Tak, microSD do 2 GB |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Bateria | Li-ON 1500 mAh |
| Czas czuwania | |
| Czas rozmów | |
| Dual-SIM | Tak |
Ocena:  








0.00
Ilość ocen: 0
| Wpisy dotyczące tego telefonu: |
|---|
| • myPhone 3020 Bueno » • myPhone 2070 Rose » • myPhone 6500 Metro » |
| • myPhone 5300 Forte » • myPhone A210 Proxion » • myPhone 9015TV VERSEpro » |
| MULTIMEDIA | |
|---|---|
| Radio: | Tak |
| Obsługa MP3: | Tak |
| Polifonia: | Tak |
| Formaty dźwięku: | WAV, MIDI |
| Gry: | Tak |
| Java: | Nie |
| Telewizja DVB-H: | Nie |
| Telewizja analogowa: | |
| Wyjście TV: | Nie |
| VoIP: | Nie |
| CSD: | Nie |
| HSCSD: | Nie |
| HSDPA: | Nie |
| HSUPA: | Nie |
| HSPA: | Nie |
| HSPA+: | Nie |
| NFC: | Nie |
| i-mode: | Nie |
| ŁĄCZNOŚĆ | |
|---|---|
| WAP: | Tak, 2.0 |
| xHTML: | Nie |
| GPRS: | Nie |
| EDGE: | Nie |
| Bluetooth: | Nie |
| IrDA: | Nie |
| WiFi: | Nie |
| GPS: | Nie |
| USB: | Tak |
| SyncML: | Nie |
| CSD: | Nie |
| HSCSD: | Nie |
| HSDPA: | Nie |
| HSUPA: | Nie |
| HSPA: | Nie |
| HSPA+: | Nie |
| NFC: | Nie |
| i-mode: | Nie |
| APARAT FOTO | |
|---|---|
| Matryca: | 0,1 megapiksela |
| Rozdzielczość: | 352x288 piksela |
| Wideo: | |
| Lampa błyskowa: | |
| Dodatkowe funkcje: | |
WIADOMOŚCI | |
| SMS: | Tak |
| EMS: | Nie |
| MMS: | Tak |
| Klient e-mail: | Nie |
| Słownik: | Nie |
| Chat: | Nie |
| Push to talk: | Nie |
| Czytnik RSS: | Nie |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Dual-SIM: | Tak |
| Wibracja: | Tak |
| Wymienna obudowa: | Tak |
| Kalendarz: | Tak |
| Zegarek: | Tak |
| Budzik: | Tak |
| Stoper: | Nie |
| Kalkulator: | Tak |
| Przelicznik walut: | Nie |
| Przelicznik jednostek: | Nie |
| Profile: | Tak |
| Kontakty w telefonie: | 400 |
| Dyktafon: | Tak |
| Funkcje głosowe: | Tak, głośnomówiący |
| DODATKOWE INFORMACJE |
|---|
| latarka, ładowanie także za pomocą miniUSB, |
| CENY W BOKS NOKAUT |
|---|
Dodaj komentarz

