myPhone 1060 Grand
18 lip 2011 · Kategorie: Opisy telefonów · Skomentuj
| PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE | |
|---|---|
| Zakres | 900, 1800 |
| Wymiary | 108 x 50 x 18 mm |
| Waga | 100 g |
| Rodzaj obudowy | klasyczny |
| Wyświetlacz | 128x64 piksela, LCD |
| Dotykowy ekran | Nie |
| System operacyjny | Nie |
| Pamięć | Nie |
| Obsługa kart pamięci | Nie |
| Aparat fotograficzny | Nie |
| Bateria | Li-ON 1200 mAh |
| Czas czuwania | |
| Czas rozmów | |
| Dual-SIM | Nie |
Ocena:  








0.00
Ilość ocen: 0
| Wpisy dotyczące tego telefonu: |
|---|
| • myPhone 3020 Bueno » • myPhone 2070 Rose » • myPhone 6500 Metro » |
| • myPhone 5300 Forte » • myPhone A210 Proxion » • myPhone 9015TV VERSEpro » |
| MULTIMEDIA | |
|---|---|
| Radio: | Tak |
| Obsługa MP3: | Nie |
| Polifonia: | Tak |
| Formaty dźwięku: | |
| Gry: | Nie |
| Java: | Nie |
| Telewizja DVB-H: | Nie |
| Telewizja analogowa: | |
| Wyjście TV: | Nie |
| VoIP: | Nie |
| CSD: | Nie |
| HSCSD: | Nie |
| HSDPA: | Nie |
| HSUPA: | Nie |
| HSPA: | Nie |
| HSPA+: | Nie |
| NFC: | Nie |
| i-mode: | Nie |
| ŁĄCZNOŚĆ | |
|---|---|
| WAP: | Nie |
| xHTML: | Nie |
| GPRS: | Nie |
| EDGE: | Nie |
| Bluetooth: | Nie |
| IrDA: | Nie |
| WiFi: | Nie |
| GPS: | Nie |
| USB: | Nie |
| SyncML: | Nie |
| CSD: | Nie |
| HSCSD: | Nie |
| HSDPA: | Nie |
| HSUPA: | Nie |
| HSPA: | Nie |
| HSPA+: | Nie |
| NFC: | Nie |
| i-mode: | Nie |
| APARAT FOTO | |
|---|---|
| Matryca: | |
| Rozdzielczość: | |
| Wideo: | |
| Lampa błyskowa: | |
| Dodatkowe funkcje: | |
WIADOMOŚCI | |
| SMS: | Tak |
| EMS: | Nie |
| MMS: | Nie |
| Klient e-mail: | Nie |
| Słownik: | Nie |
| Chat: | Nie |
| Push to talk: | Nie |
| Czytnik RSS: | Nie |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Dual-SIM: | Nie |
| Wibracja: | Nie |
| Wymienna obudowa: | Tak |
| Kalendarz: | Nie |
| Zegarek: | Tak |
| Budzik: | Tak |
| Stoper: | Nie |
| Kalkulator: | Tak |
| Przelicznik walut: | Nie |
| Przelicznik jednostek: | Nie |
| Profile: | Tak |
| Kontakty w telefonie: | 500 |
| Dyktafon: | Nie |
| Funkcje głosowe: | Nie |
| DODATKOWE INFORMACJE |
|---|
| latarka, przycisk SOS, wbudowana antena FM |
| CENY W BOKS NOKAUT |
|---|
Dodaj komentarz

