Zarejestruj się!
zapomniałeś hasła?
myPhone 9010 Verse
29 lip 2011 · Kategorie: Opisy telefonów · Skomentuj |
|
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE | |
---|---|
Zakres | 850 900 1800 1900 |
Wymiary | 109 x 61 x 14 mm |
Waga | 137 g |
Rodzaj obudowy | klasyczny |
Wyświetlacz | 320x240 piksela, 2,2 cale, 262 tys. kolorów |
Dotykowy ekran | Nie |
System operacyjny | Autorski |
Pamięć | |
Obsługa kart pamięci | Tak, microSD |
Aparat fotograficzny | Tak |
Bateria | Li-ON 1500 mAh |
Czas czuwania | 480 h |
Czas rozmów | 8 h |
Dual-SIM | Tak |
Wpisy dotyczące tego telefonu: |
---|
•
myPhone 3020 Bueno »
• myPhone 2070 Rose » • myPhone 6500 Metro » |
•
myPhone 5300 Forte »
• myPhone A210 Proxion » • myPhone 9015TV VERSEpro » |
MULTIMEDIA | |
---|---|
Radio: | Tak |
Obsługa MP3: | Tak |
Polifonia: | Tak |
Formaty dźwięku: | MP3, AMR, MID, WAV, AAC |
Gry: | Tak |
Java: | Tak, MIDP 2.0 |
Telewizja DVB-H: | Nie |
Telewizja analogowa: | Nie |
Wyjście TV: | Nie |
VoIP: | Nie |
CSD: | Nie |
HSCSD: | Nie |
HSDPA: | Nie |
HSUPA: | Nie |
HSPA: | Nie |
HSPA+: | Nie |
NFC: | Nie |
i-mode: | Nie |
ŁĄCZNOŚĆ | |
---|---|
WAP: | Tak, 2.0 |
xHTML: | Tak |
GPRS: | Tak, class 10 |
EDGE: | Nie |
Bluetooth: | Tak |
IrDA: | Nie |
WiFi: | Tak, 802.11 b/g |
GPS: | Nie |
USB: | Tak |
SyncML: | Nie |
CSD: | Nie |
HSCSD: | Nie |
HSDPA: | Nie |
HSUPA: | Nie |
HSPA: | Nie |
HSPA+: | Nie |
NFC: | Nie |
i-mode: | Nie |
APARAT FOTO | |
---|---|
Matryca: | 2 megapiksela, drugi 0,3 megapiksela |
Rozdzielczość: | 1600x1200 piksela, 640x480 piksela |
Wideo: | 176x144 piksela |
Lampa błyskowa: | Tak |
Dodatkowe funkcje: | zoom cyfrowy |
WIADOMOŚCI |
|
SMS: | Tak |
EMS: | Nie |
MMS: | Tak |
Klient e-mail: | Nie |
Słownik: | Nie |
Chat: | Nie |
Push to talk: | Nie |
Czytnik RSS: | Nie |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Dual-SIM: | Tak |
Wibracja: | Tak |
Wymienna obudowa: | |
Kalendarz: | Tak |
Zegarek: | Tak |
Budzik: | Tak |
Stoper: | Tak |
Kalkulator: | Tak |
Przelicznik walut: | Tak |
Przelicznik jednostek: | Nie |
Profile: | Tak |
Kontakty w telefonie: | 1000 pozycji |
Dyktafon: | Tak |
Funkcje głosowe: | Tak, głośnomówiący |
DODATKOWE INFORMACJE |
---|
czytnik e-book, latarka, funkcja kamery internetowej, |
CENY W BOKS NOKAUT |
---|
nokaut.pl
porównywarka cen
|
Leave a Reply