myPhone A320 Next
29 lip 2011 · Kategorie: Opisy telefonów · Skomentuj
| PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE | |
|---|---|
| Zakres | 900, 1800 |
| Wymiary | 112 x 54 x 16 mm |
| Waga | 135 g |
| Rodzaj obudowy | klasyczny |
| Wyświetlacz | 240x400 piksela, 3 cale, TFT, 262 tys. kolorów |
| Dotykowy ekran | Tak |
| System operacyjny | Google Android 1.6 |
| Pamięć | |
| Obsługa kart pamięci | Tak, microSD |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Bateria | Li-ON 1200 mAh |
| Czas czuwania | 120 h |
| Czas rozmów | 4,5 h |
| Dual-SIM | Tak |
Ocena:  








5.50
Ilość ocen: 2
| Wpisy dotyczące tego telefonu: |
|---|
| MULTIMEDIA | |
|---|---|
| Radio: | Tak |
| Obsługa MP3: | Tak |
| Polifonia: | Tak |
| Formaty dźwięku: | MP3, AMR, MID, WAV, AAC |
| Gry: | Tak |
| Java: | Tak, MIDP 2.0 |
| Telewizja DVB-H: | Nie |
| Telewizja analogowa: | Nie |
| Wyjście TV: | Nie |
| VoIP: | Nie |
| CSD: | Nie |
| HSCSD: | Nie |
| HSDPA: | Nie |
| HSUPA: | Nie |
| HSPA: | Nie |
| HSPA+: | Nie |
| NFC: | Nie |
| i-mode: | Nie |
| ŁĄCZNOŚĆ | |
|---|---|
| WAP: | Tak, 2.0 |
| xHTML: | Tak |
| GPRS: | Tak, class 10 |
| EDGE: | Tak, class 10 |
| Bluetooth: | Tak, 2.0 |
| IrDA: | Nie |
| WiFi: | Tak, 802.11 b/g |
| GPS: | Nie |
| USB: | Tak, 2.0 |
| SyncML: | Nie |
| CSD: | Nie |
| HSCSD: | Nie |
| HSDPA: | Nie |
| HSUPA: | Nie |
| HSPA: | Nie |
| HSPA+: | Nie |
| NFC: | Nie |
| i-mode: | Nie |
| APARAT FOTO | |
|---|---|
| Matryca: | 5 megapiksela |
| Rozdzielczość: | 2592x1944 piksela |
| Wideo: | Nie |
| Lampa błyskowa: | Tak |
| Dodatkowe funkcje: | zoom cyfrowy, autofokus |
WIADOMOŚCI | |
| SMS: | Tak |
| EMS: | Nie |
| MMS: | Tak |
| Klient e-mail: | Nie |
| Słownik: | Nie |
| Chat: | Nie |
| Push to talk: | Nie |
| Czytnik RSS: | Nie |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Dual-SIM: | Tak |
| Wibracja: | Tak |
| Wymienna obudowa: | |
| Kalendarz: | Tak |
| Zegarek: | Tak |
| Budzik: | Tak |
| Stoper: | Nie |
| Kalkulator: | Tak |
| Przelicznik walut: | Nie |
| Przelicznik jednostek: | Nie |
| Profile: | Tak |
| Kontakty w telefonie: | |
| Dyktafon: | Tak |
| Funkcje głosowe: | Tak, głośnomówiący |
| DODATKOWE INFORMACJE |
|---|
| procesor Marvell PXA310 624 Mhz |
| CENY W BOKS NOKAUT |
|---|
Leave a Reply



