myPhone 2070 Rose
28 lis 2011 · Kategorie: Opisy telefonów · Skomentuj
| PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE | |
|---|---|
| Zakres | 900, 1800 |
| Wymiary | Zamknięty: 99 x 50 x 20 mm, Otwarty: 184 x 50 x 12 mm |
| Waga | 91 g |
| Rodzaj obudowy | klapka (clamshell) |
| Wyświetlacz | TFT, 176x220 piksela, 2,2 cale |
| Dotykowy ekran | Nie |
| System operacyjny | Autorski |
| Pamięć | 45 kB |
| Obsługa kart pamięci | Tak, microSD |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Bateria | Li-Ion 800 mAh |
| Czas czuwania | 200 h |
| Czas rozmów | 3 h |
| Dual-SIM | Nie |
Ocena:  








0.00
Ilość ocen: 0
| Wpisy dotyczące tego telefonu: |
|---|
| • myPhone 3020 Bueno » • myPhone 6500 Metro » • myPhone 5300 Forte » |
| • myPhone A210 Proxion » • myPhone 9015TV VERSEpro » • myPhone 9010 Verse » |
| MULTIMEDIA | |
|---|---|
| Radio: | Tak |
| Obsługa MP3: | Tak |
| Polifonia: | Tak |
| Formaty dźwięku: | Nie |
| Gry: | Tak |
| Java: | Nie |
| Telewizja DVB-H: | Nie |
| Telewizja analogowa: | Nie |
| Wyjście TV: | Nie |
| VoIP: | Nie |
| CSD: | Nie |
| HSCSD: | Nie |
| HSDPA: | Nie |
| HSUPA: | Nie |
| HSPA: | Nie |
| HSPA+: | Nie |
| NFC: | Nie |
| i-mode: | Nie |
| ŁĄCZNOŚĆ | |
|---|---|
| WAP: | Nie |
| xHTML: | Nie |
| GPRS: | Nie |
| EDGE: | Nie |
| Bluetooth: | Nie |
| IrDA: | Nie |
| WiFi: | Nie |
| GPS: | Nie |
| USB: | Nie |
| SyncML: | Nie |
| CSD: | Nie |
| HSCSD: | Nie |
| HSDPA: | Nie |
| HSUPA: | Nie |
| HSPA: | Nie |
| HSPA+: | Nie |
| NFC: | Nie |
| i-mode: | Nie |
| APARAT FOTO | |
|---|---|
| Matryca: | 0,1 megapiksela |
| Rozdzielczość: | |
| Wideo: | |
| Lampa błyskowa: | |
| Dodatkowe funkcje: | |
WIADOMOŚCI | |
| SMS: | Tak |
| EMS: | Nie |
| MMS: | Tak |
| Klient e-mail: | Nie |
| Słownik: | Nie |
| Chat: | Nie |
| Push to talk: | Nie |
| Czytnik RSS: | Nie |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Dual-SIM: | Nie |
| Wibracja: | Tak |
| Wymienna obudowa: | Tak |
| Kalendarz: | Tak |
| Zegarek: | Tak |
| Budzik: | Tak |
| Stoper: | Nie |
| Kalkulator: | Tak |
| Przelicznik walut: | Nie |
| Przelicznik jednostek: | Nie |
| Profile: | Tak |
| Kontakty w telefonie: | 500 pozycji |
| Dyktafon: | Tak |
| Funkcje głosowe: | Tak, tryb głośnomówiący |
| DODATKOWE INFORMACJE |
|---|
| mówiąca latarka, nagrywanie FM |
| CENY W BOKS NOKAUT |
|---|
Dodaj komentarz




