myPhone 6500 Metro
27 lis 2011 · Kategorie: Opisy telefonów · Skomentuj
| PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE | |
|---|---|
| Zakres | 900, 1800 |
| Wymiary | 111 x 49 x 13 mm |
| Waga | 88 g |
| Rodzaj obudowy | Klasyczny |
| Wyświetlacz | TFT, 320x240 piksela, 2,4 cale |
| Dotykowy ekran | Nie |
| System operacyjny | Autorski |
| Pamięć | 506 kB |
| Obsługa kart pamięci | Tak, microSD do 8 GB |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Bateria | Li-Ion 1000 mAh |
| Czas czuwania | 336 h |
| Czas rozmów | 540 min |
| Dual-SIM | Tak |
Ocena:  








5.80
Ilość ocen: 5
| Wpisy dotyczące tego telefonu: |
|---|
| • myPhone 3020 Bueno » • myPhone 2070 Rose » • myPhone 5300 Forte » |
| • myPhone A210 Proxion » • myPhone 9015TV VERSEpro » • myPhone 9010 Verse » |
| MULTIMEDIA | |
|---|---|
| Radio: | Tak |
| Obsługa MP3: | Tak |
| Polifonia: | Tak |
| Formaty dźwięku: | AAC, AMR, WAV |
| Gry: | Tak |
| Java: | Tak, MIDP 2.0 |
| Telewizja DVB-H: | Nie |
| Telewizja analogowa: | Nie |
| Wyjście TV: | Nie |
| VoIP: | Nie |
| CSD: | Nie |
| HSCSD: | Nie |
| HSDPA: | Nie |
| HSUPA: | Nie |
| HSPA: | Nie |
| HSPA+: | Nie |
| NFC: | Nie |
| i-mode: | Nie |
| ŁĄCZNOŚĆ | |
|---|---|
| WAP: | Nie |
| xHTML: | Nie |
| GPRS: | Nie |
| EDGE: | Nie |
| Bluetooth: | Tak, 2.0 |
| IrDA: | Nie |
| WiFi: | Nie |
| GPS: | Nie |
| USB: | Tak, 2.0 |
| SyncML: | Nie |
| CSD: | Nie |
| HSCSD: | Nie |
| HSDPA: | Nie |
| HSUPA: | Nie |
| HSPA: | Nie |
| HSPA+: | Nie |
| NFC: | Nie |
| i-mode: | Nie |
| APARAT FOTO | |
|---|---|
| Matryca: | 2 megapiksela |
| Rozdzielczość: | 1600x1200 piksel |
| Wideo: | Tak |
| Lampa błyskowa: | Nie |
| Dodatkowe funkcje: | |
WIADOMOŚCI | |
| SMS: | Tak |
| EMS: | Nie |
| MMS: | Tak |
| Klient e-mail: | Nie |
| Słownik: | |
| Chat: | Nie |
| Push to talk: | Nie |
| Czytnik RSS: | Nie |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Dual-SIM: | Tak |
| Wibracja: | Tak |
| Wymienna obudowa: | Tak |
| Kalendarz: | Tak |
| Zegarek: | Tak |
| Budzik: | Tak |
| Stoper: | Tak |
| Kalkulator: | Tak |
| Przelicznik walut: | Nie |
| Przelicznik jednostek: | Tak |
| Profile: | Tak |
| Kontakty w telefonie: | 1000 |
| Dyktafon: | Tak |
| Funkcje głosowe: | tryb głośnomówiący |
| DODATKOWE INFORMACJE |
|---|
| wejście jack 3,5 mm |
| CENY W BOKS NOKAUT |
|---|
Leave a Reply




