myPhone 1170 easy
Model | myPhone 1170 easy |
Szerokość | 44 mm |
Wysokość | 101 mm |
Grubość | 20 mm |
Waga | 61 g |
Zasięg | GSM 900, GSM1800 |
Czas czuwania | 144 h |
Czas rozmowy | 194 min |
Bateria | Li – Ion, 550 mAh |
Wyświetlacz | 128×128 pikseli, 1,44 cala, 65 tys. kolorów |
Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
Aparat fotograficzny | Nie |
System operacyjny | Nie |
Dostępna pamięć | |
Złącze kart pamięci | Nie |
Karta pamięci w zestawie | Nie |
DUAL-SIM | Nie |
Wymienne obudowy | |
Alarm wibracyjny | Tak |
Irda | Nie |
Bluetooth | Nie |
HSCSD | Nie |
GPRS | Nie |
CSD | Nie |
EDGE | Nie |
WiFI | Nie |
WAP | Nie |
XHTML | Nie |
i-mode | Nie |
SMS | Tak |
MMS | Nie |
T9 | Nie |
Klient e-mail | Nie |
Dzwonki polifoniczne | Tak |
Dyktafon | Nie |
Tryb głośnomówiący | Nie |
Java | Tak |
Budzik | Tak |
Kalendarz | Tak |
Notatnik | Nie |
Minutnik | Nie |
Stoper | Nie |
Wybieranie głosowe | Nie |
Odtwarzacz MP3 | Nie |
Radio | Tak |
Wideokonferencja | Nie |
Cena według producenta | |
Dodatkowe informacje | latarka |