Zarejestruj się!
zapomniałeś hasła?
myPhone 1050
18 lip 2011 · Kategorie: Opisy telefonów · Skomentuj |
|
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE | |
---|---|
Zakres | 900, 1800 |
Wymiary | 102 x 48 x 13 mm |
Waga | 73 g |
Rodzaj obudowy | klasyczny |
Wyświetlacz | 128x48 piksela, LCD |
Dotykowy ekran | Nie |
System operacyjny | Nie |
Pamięć | Nie |
Obsługa kart pamięci | Nie |
Aparat fotograficzny | Nie |
Bateria | Li-ON 1150 mAh |
Czas czuwania | |
Czas rozmów | |
Dual-SIM | Nie |
Wpisy dotyczące tego telefonu: |
---|
•
myPhone 3020 Bueno »
• myPhone 2070 Rose » • myPhone 6500 Metro » |
•
myPhone 5300 Forte »
• myPhone A210 Proxion » • myPhone 9015TV VERSEpro » |
MULTIMEDIA | |
---|---|
Radio: | Tak |
Obsługa MP3: | Nie |
Polifonia: | Tak |
Formaty dźwięku: | |
Gry: | Nie |
Java: | Nie |
Telewizja DVB-H: | Nie |
Telewizja analogowa: | |
Wyjście TV: | Nie |
VoIP: | Nie |
CSD: | Nie |
HSCSD: | Nie |
HSDPA: | Nie |
HSUPA: | Nie |
HSPA: | Nie |
HSPA+: | Nie |
NFC: | Nie |
i-mode: | Nie |
ŁĄCZNOŚĆ | |
---|---|
WAP: | Nie |
xHTML: | Nie |
GPRS: | Nie |
EDGE: | Nie |
Bluetooth: | Nie |
IrDA: | Nie |
WiFi: | Nie |
GPS: | Nie |
USB: | Nie |
SyncML: | Nie |
CSD: | Nie |
HSCSD: | Nie |
HSDPA: | Nie |
HSUPA: | Nie |
HSPA: | Nie |
HSPA+: | Nie |
NFC: | Nie |
i-mode: | Nie |
APARAT FOTO | |
---|---|
Matryca: | |
Rozdzielczość: | |
Wideo: | |
Lampa błyskowa: | |
Dodatkowe funkcje: | |
WIADOMOŚCI |
|
SMS: | Tak |
EMS: | Nie |
MMS: | Nie |
Klient e-mail: | Nie |
Słownik: | Nie |
Chat: | Nie |
Push to talk: | Nie |
Czytnik RSS: | Nie |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Dual-SIM: | Nie |
Wibracja: | Nie |
Wymienna obudowa: | Tak |
Kalendarz: | Tak |
Zegarek: | Tak |
Budzik: | Tak |
Stoper: | Nie |
Kalkulator: | Tak |
Przelicznik walut: | Nie |
Przelicznik jednostek: | Nie |
Profile: | |
Kontakty w telefonie: | 100 |
Dyktafon: | Nie |
Funkcje głosowe: | Nie |
DODATKOWE INFORMACJE |
---|
latarka, przycisk SOS, wejście słuchawkowe |
CENY W BOKS NOKAUT |
---|
Leave a Reply