Zarejestruj się!
zapomniałeś hasła?
myPhone 6690
20 lip 2011 · Kategorie: Opisy telefonów · Skomentuj |
|
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE | |
---|---|
Zakres | 850 900 1800 1900 |
Wymiary | 113 x 50 x 15 mm |
Waga | 108 g |
Rodzaj obudowy | klasyczny |
Wyświetlacz | 240x320 piksela, 2,2 cale, TFT, 256 tys. kolorów |
Dotykowy ekran | Tak |
System operacyjny | Autorski |
Pamięć | Nie |
Obsługa kart pamięci | Tak, microSD |
Aparat fotograficzny | Tak |
Bateria | Li-ON 1100 mAh |
Czas czuwania | |
Czas rozmów | |
Dual-SIM | Nie |
Wpisy dotyczące tego telefonu: |
---|
•
myPhone 3020 Bueno »
• myPhone 2070 Rose » • myPhone 6500 Metro » |
•
myPhone 5300 Forte »
• myPhone A210 Proxion » • myPhone 9015TV VERSEpro » |
MULTIMEDIA | |
---|---|
Radio: | Tak |
Obsługa MP3: | Tak |
Polifonia: | Tak |
Formaty dźwięku: | WAV, MP3 |
Gry: | Tak |
Java: | Nie |
Telewizja DVB-H: | Nie |
Telewizja analogowa: | |
Wyjście TV: | Nie |
VoIP: | Nie |
CSD: | Nie |
HSCSD: | Nie |
HSDPA: | Nie |
HSUPA: | Nie |
HSPA: | Nie |
HSPA+: | Nie |
NFC: | Nie |
i-mode: | Nie |
ŁĄCZNOŚĆ | |
---|---|
WAP: | Tak, 2.0 |
xHTML: | Tak |
GPRS: | Tak |
EDGE: | Nie |
Bluetooth: | Tak, 2.0 |
IrDA: | Nie |
WiFi: | Nie |
GPS: | Nie |
USB: | Tak |
SyncML: | Nie |
CSD: | Nie |
HSCSD: | Nie |
HSDPA: | Nie |
HSUPA: | Nie |
HSPA: | Nie |
HSPA+: | Nie |
NFC: | Nie |
i-mode: | Nie |
APARAT FOTO | |
---|---|
Matryca: | 0,3 megapiksela |
Rozdzielczość: | 640x480 piksela |
Wideo: | 176x144 piksela |
Lampa błyskowa: | |
Dodatkowe funkcje: | 4x zoom cyfrowy |
WIADOMOŚCI |
|
SMS: | Tak |
EMS: | Nie |
MMS: | Tak |
Klient e-mail: | Nie |
Słownik: | Nie |
Chat: | Nie |
Push to talk: | Nie |
Czytnik RSS: | Nie |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Dual-SIM: | Nie |
Wibracja: | Tak |
Wymienna obudowa: | |
Kalendarz: | Tak |
Zegarek: | Tak |
Budzik: | Tak |
Stoper: | Tak |
Kalkulator: | Tak |
Przelicznik walut: | Tak |
Przelicznik jednostek: | Nie |
Profile: | Tak |
Kontakty w telefonie: | 500 |
Dyktafon: | Tak |
Funkcje głosowe: | Tak, głośnomówiący |
DODATKOWE INFORMACJE |
---|
rozpoznawanie pisma, obsługa MP4, 3GP, AVI |
CENY W BOKS NOKAUT |
---|
Leave a Reply