Zarejestruj się!
zapomniałeś hasła?
myPhone 1080 Elegant
18 lip 2011 · Kategorie: Opisy telefonów · Skomentuj |
|
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE | |
---|---|
Zakres | 900, 1800 |
Wymiary | 115 x 52 x 15 mm |
Waga | 123 g |
Rodzaj obudowy | klasyczny |
Wyświetlacz | 220x176 piksela, STN, kolorowy |
Dotykowy ekran | Nie |
System operacyjny | Nie |
Pamięć | 4 MB |
Obsługa kart pamięci | Nie |
Aparat fotograficzny | Nie |
Bateria | Li-ON 1000 mAh |
Czas czuwania | |
Czas rozmów | |
Dual-SIM | Nie |
Wpisy dotyczące tego telefonu: |
---|
•
myPhone 3020 Bueno »
• myPhone 2070 Rose » • myPhone 6500 Metro » |
•
myPhone 5300 Forte »
• myPhone A210 Proxion » • myPhone 9015TV VERSEpro » |
MULTIMEDIA | |
---|---|
Radio: | Tak |
Obsługa MP3: | Tak |
Polifonia: | Tak |
Formaty dźwięku: | WAV |
Gry: | Nie |
Java: | Nie |
Telewizja DVB-H: | Nie |
Telewizja analogowa: | |
Wyjście TV: | Nie |
VoIP: | Nie |
CSD: | Nie |
HSCSD: | Nie |
HSDPA: | Nie |
HSUPA: | Nie |
HSPA: | Nie |
HSPA+: | Nie |
NFC: | Nie |
i-mode: | Nie |
ŁĄCZNOŚĆ | |
---|---|
WAP: | Nie |
xHTML: | Nie |
GPRS: | Nie |
EDGE: | Nie |
Bluetooth: | Tak, 2.0 |
IrDA: | Nie |
WiFi: | Nie |
GPS: | Nie |
USB: | Tak |
SyncML: | Nie |
CSD: | Nie |
HSCSD: | Nie |
HSDPA: | Nie |
HSUPA: | Nie |
HSPA: | Nie |
HSPA+: | Nie |
NFC: | Nie |
i-mode: | Nie |
APARAT FOTO | |
---|---|
Matryca: | 1,1 Mpix |
Rozdzielczość: | 1200x900 piksela |
Wideo: | Nie |
Lampa błyskowa: | Nie |
Dodatkowe funkcje: | 4x zoom cyfrowy |
WIADOMOŚCI |
|
SMS: | Tak |
EMS: | Nie |
MMS: | Tak |
Klient e-mail: | Nie |
Słownik: | Nie |
Chat: | Nie |
Push to talk: | Nie |
Czytnik RSS: | Nie |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Dual-SIM: | Nie |
Wibracja: | Tak |
Wymienna obudowa: | Tak |
Kalendarz: | Tak |
Zegarek: | Tak |
Budzik: | Tak |
Stoper: | Nie |
Kalkulator: | Tak |
Przelicznik walut: | Nie |
Przelicznik jednostek: | Nie |
Profile: | Tak |
Kontakty w telefonie: | 500 |
Dyktafon: | Nie |
Funkcje głosowe: | Tak, wybieranie głosowe |
DODATKOWE INFORMACJE |
---|
przycisk SOS, latarka |
CENY W BOKS NOKAUT |
---|
Leave a Reply