Zarejestruj się!
zapomniałeś hasła?
myPhone 6670 city
1 gru 2009
Model | myPhone 6670 city |
Szerokość | 48 mm |
Wysokość | 108 mm |
Grubość | 14 mm |
Waga | 103 g |
Zasięg | GSM 900, GSM1800 |
Czas czuwania | 240 h |
Czas rozmowy | 6 h |
Bateria | Li-Ion, 950 mAh |
Wyświetlacz | 176×220 pikseli, 2,2 cale |
Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
Aparat fotograficzny | VGA |
DUAL-SIM | Tak |
Dostępna pamięć | |
Złącze kart pamięci | microSD |
Karta pamięci w zestawie | |
Naciśnij i mów (ang. Push to talk) | Nie |
Wymienne obudowy | |
Alarm wibracyjny | Tak |
Irda | Nie |
Bluetooth | Tak |
HSCSD | Nie |
GPRS | Nie |
CSD | Nie |
EDGE | Nie |
WiFI | Nie |
WAP | Nie |
XHTML | Nie |
Czytnik e-book
|
Tak |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
T9 | Tak |
Klient e-mail | Nie |
Dzwonki polifoniczne | Tak |
Dyktafon | Nie |
Tryb głośnomówiący | Tak |
Java | Tak |
Budzik | Tak |
Kalendarz | Tak |
Notatnik | Tak |
Minutnik | Tak |
Stoper | Tak |
Wybieranie głosowe | Nie |
Odtwarzacz MP3 | Tak |
Radio | Tak |
Wideokonferencja | Nie |
Cena według producenta | |
Dodatkowe informacje | obsługa dwóch kart SIM, USB |